Daily Reports [Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 47.1 67.0 1/5/12 25.6 1/17/12 556 0 1.29 5 37 1/21/12 WNW 30.19 76
2 49.7 67.0 2/5/12 35.6 2/3/12 94 0 0.01 5 25 2/6/12 WNW 30.06 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 47.5 67.0 1/5/12 25.6 1/17/12 649 0 1.30 5 37 1/21/12 WNW 30.17 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 50.8 60.7 1:58pm 41.3 3:45am 14 0 0.00 6 21 1:49pm WNW 30.22 84
2 50.4 62.2 2:56pm 43.2 7:48am 15 0 0.00 7 18 11:33am WNW 30.09 74
3 46.7 61.7 3:09pm 35.6 5:31am 18 0 0.01 3 10 2:05pm ENE 30.04 81
4 48.2 62.7 2:49pm 36.6 7:39am 17 0 0.00 3 8 2:22pm W 30.09 76
5 49.4 67.0 3:17pm 37.5 7:14am 16 0 0.00 4 12 7:58am W 30.07 69
6 51.9 64.6 3:04pm 39.0 7:05am 13 0 0.00 6 25 2:52pm NNE 29.90 60
7 55.8 57.4 12:00am 53.8 2:58am 1 0 0.00 8 8 12:00am E 29.80 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.7 67.0 2/5/12 35.6 2/3/12 94 0 0.01 5 25 2/6/12 WNW 30.06 74
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
mph mph mph mph mph mph % % % % % % F F F F F F in in in in in in
3/24/2007 270 292 90 9 30 3 15 30 4 40 43 37 66 89 37 74.5 80.3 69.6 62.7 78.1 51.8 29.98 30.06 29.91 9.93 9.93 9.93
3/25/2007 270 315 248 12 29 7 20 29 12 40 41 37 70 85 49 74.0 77.5 70.4 60.0 70.1 52.9 30.10 30.16 30.05 9.93 9.93 9.93
3/26/2007 270 338 22 9 37 1 16 37 4 42 46 39 79 92 45 71.6 74.4 69.5 55.5 70.9 47.6 30.04 30.10 29.94 9.93 9.93 9.67
3/27/2007 292 292 225 14 35 5 23 35 11 37 39 33 64 85 41 69.8 76.5 64.5 50.8 58.9 42.8 30.11 30.18 30.05 9.93 9.93 9.93
3/28/2007 315 315 270 15 33 10 23 33 14 33 36 28 47 72 24 70.4 76.3 65.0 54.7 67.6 42.4 30.21 30.26 30.16 9.93 9.93 9.93
3/29/2007 270 338 22 5 19 1 10 19 3 33 38 29 49 76 30 70.5 74.2 65.8 57.0 71.6 41.5 30.17 30.24 30.09 9.93 9.93 9.93
3/30/2007 112 338 0 7 15 1 11 15 3 36 40 31 52 82 26 71.5 73.4 68.3 62.7 78.2 48.5 30.11 30.16 30.07 9.93 9.93 9.93
3/31/2007 315 338 0 8 22 3 13 22 6 36 39 35 58 87 26 74.1 79.9 69.0 63.3 79.7 47.7 30.03 30.09 29.93 9.93 9.93 9.93
4/1/2007 292 338 0 10 28 1 16 28 3 35 38 33 53 75 35 76.0 80.3 71.4 61.9 76.5 49.1 29.93 29.97 29.88 9.93 9.93 9.93
4/2/2007 292 338 270 11 25 4 16 25 6 35 41 33 54 76 26 73.6 76.8 70.9 61.0 75.1 49.1 30.00 30.05 29.97 9.93 9.93 9.93
4/3/2007 315 338 0 6 19 1 11 19 3 35 41 32 48 83 19 72.9 75.6 69.9 63.3 80.0 47.7 30.04 30.08 29.98 9.93 9.93 9.93
4/4/2007 315 338 0 7 19 2 12 19 4 35 46 30 41 58 27 72.3 73.7 70.6 65.5 77.2 53.9 30.04 30.08 29.97 9.93 9.93 9.93
4/5/2007 292 338 270 10 21 5 16 21 7 38 47 33 46 62 29 72.5 74.0 71.2 68.4 81.5 57.9 29.93 30.00 29.86 9.93 9.93 9.93
4/6/2007 270 338 0 11 38 2 17 38 5 39 44 34 61 80 42 72.7 74.2 70.9 63.5 78.0 53.2 29.88 29.92 29.83 9.93 9.93 9.93
4/7/2007 270 315 270 13 33 6 21 33 12 42 44 37 68 84 51 73.9 79.2 70.1 62.5 71.8 55.0 29.92 29.97 29.86 9.93 9.93 9.93
4/8/2007 270 315 248 13 28 6 21 28 12 39 41 35 58 80 29 73.3 78.6 68.5 60.1 73.8 51.1 29.95 30.02 29.90 9.93 9.93 9.93
4/9/2007 270 315 248 13 28 8 21 28 13 39 44 35 57 82 31 71.8 74.4 70.0 61.4 71.2 54.9 30.07 30.11 30.03 9.93 9.93 9.93
4/10/2007 315 315 270 13 28 10 20 28 15 34 38 30 44 73 16 70.6 75.1 66.9 61.0 73.0 48.9 30.12 30.19 30.03 9.93 9.93 9.93
4/11/2007 270 338 45 11 30 2 19 30 6 39 47 32 71 92 49 70.4 72.1 68.7 55.7 62.5 50.4 30.01 30.05 29.98 9.93 9.93 9.63
4/12/2007 315 315 270 16 33 9 25 33 14 35 39 31 51 72 26 69.4 72.9 63.9 54.9 66.1 44.7 30.06 30.10 30.02 9.93 9.93 9.93
4/13/2007 292 338 0 8 23 2 13 23 4 35 38 32 51 79 21 70.1 72.8 66.0 59.1 74.5 45.9 30.12 30.18 30.08 9.93 9.93 9.93
4/14/2007 270 338 0 8 25 1 14 25 5 38 40 32 81 92 64 68.8 71.3 66.8 53.4 56.8 49.2 30.07 30.09 30.06 9.93 9.93 9.51
4/15/2007 315 315 270 19 44 7 28 44 12 39 41 35 59 92 33 68.0 73.6 63.6 58.5 73.1 46.6 29.96 30.06 29.88 9.93 9.93 8.60
4/16/2007 292 338 0 8 20 3 13 20 5 37 40 35 49 75 18 70.3 72.5 66.5 62.6 80.9 45.9 30.02 30.09 29.95 9.93 9.93 9.92
4/17/2007 270 338 0 16 45 1 26 45 3 37 39 32 58 83 40 70.9 72.1 69.2 56.8 65.9 47.9 30.15 30.22 30.09 9.93 9.93 9.93
4/18/2007 270 338 270 11 26 8 19 26 13 34 36 32 55 74 29 69.1 72.9 64.1 52.0 62.5 43.0 30.20 30.25 30.11 9.93 9.93 9.93
4/19/2007 135 292 112 8 21 1 13 21 4 34 37 31 60 86 36 70.7 77.4 64.6 51.1 60.3 41.0 29.99 30.12 29.82 9.93 9.93 9.93
4/20/2007 270 338 0 5 20 1 9 20 3 33 36 31 58 82 39 73.4 79.7 67.8 55.6 66.1 47.2 29.84 29.93 29.80 9.93 9.93 9.93
4/21/2007 135 338 0 6 27 1 10 27 3 35 37 32 70 89 38 71.5 74.4 67.7 53.8 65.1 43.5 30.01 30.05 29.93 9.93 9.93 9.68
4/22/2007 270 292 135 13 30 5 21 30 10 39 41 36 71 94 45 70.3 75.3 66.6 56.1 65.6 49.7 29.97 30.05 29.90 9.93 9.93 9.63
4/23/2007 315 315 270 11 25 6 18 25 9 38 41 36 64 90 31 71.2 76.1 67.3 58.8 73.6 46.2 30.11 30.17 30.05 9.93 9.93 9.93
4/24/2007 292 338 0 6 19 1 11 19 2 39 43 35 54 86 32 71.1 72.4 68.4 63.0 78.5 47.5 30.17 30.24 30.11 9.93 9.93 9.93
4/25/2007 270 338 0 12 30 3 18 30 6 39 43 37 60 85 40 71.2 72.3 69.4 60.4 71.4 49.8 30.06 30.12 29.98 9.93 9.93 9.93
4/26/2007 292 315 270 12 26 8 18 26 12 40 47 37 52 77 31 70.9 72.5 68.9 66.0 82.1 52.2 29.94 29.98 29.89 9.93 9.93 9.93
4/27/2007 45 338 0 5 18 2 8 18 4 42 50 38 50 81 28 72.0 73.7 70.6 72.5 89.0 55.2 29.95 30.01 29.89 9.93 9.93 9.93
4/28/2007 292 338 0 6 18 1 10 18 3 41 44 35 49 84 26 80.3 89.0 74.3 75.9 92.3 59.6 29.92 29.96 29.86 9.93 9.93 9.93
4/29/2007 315 338 0 8 23 3 14 23 5 35 39 32 48 82 22 84.1 89.2 79.3 70.9 87.0 55.9 29.93 29.97 29.90 9.93 9.93 9.93
4/30/2007 315 338 0 11 30 3 16 30 5 38 45 30 46 77 22 74.1 84.7 69.5 69.3 85.8 55.1 29.93 30.00 29.84 9.93 9.93 9.93
5/1/2007 270 315 270 13 35 4 21 35 8 36 41 32 47 74 32 72.0 73.6 70.8 63.7 77.6 53.0 29.90 29.98 29.86 9.93 9.93 9.93
5/2/2007 270 315 135 12 38 1 21 38 4 40 45 36 61 79 34 71.6 73.6 70.1 60.8 69.8 52.0 29.99 30.07 29.93 9.93 9.93 9.91
5/3/2007 270 315 22 12 25 5 19 25 10 36 37 34 57 88 33 69.9 72.3 66.9 55.3 63.5 47.0 30.08 30.13 30.01 9.93 9.93 9.88
5/4/2007 292 315 45 10 21 2 16 21 5 38 41 36 75 90 50 70.3 72.4 67.4 54.6 62.9 49.9 29.98 30.03 29.91 9.93 9.93 9.91
5/5/2007 315 338 270 18 40 9 26 40 14 35 38 30 48 81 23 72.4 79.2 67.4 61.8 74.6 49.6 30.00 30.05 29.95 9.93 9.93 9.93
5/6/2007 338 338 0 11 26 4 18 26 10 32 35 30 40 72 16 77.6 87.1 70.0 69.8 88.7 49.7 30.00 30.07 29.91 9.93 9.93 9.93
5/7/2007 158 338 0 6 18 1 10 18 2 37 45 30 41 68 14 74.7 84.1 69.4 74.3 91.2 55.5 29.96 30.03 29.90 9.93 9.93 9.93
5/8/2007 315 315 68 8 21 3 13 21 6 40 46 36 39 68 18 73.1 76.7 69.8 78.4 94.1 61.5 29.89 29.96 29.81 9.93 9.93 9.93
5/9/2007 315 338 135 9 25 0 14 25 2 40 46 36 40 69 25 72.2 75.0 70.1 75.4 88.8 58.9 29.88 29.93 29.85 9.93 9.93 9.93
5/10/2007 315 338 0 9 20 6 15 20 10 40 44 36 53 83 23 72.6 76.1 70.3 67.1 82.1 53.3 29.97 30.03 29.92 9.93 9.93 9.93
5/11/2007 292 338 0 11 28 4 17 28 9 36 42 31 52 77 23 72.7 77.2 70.2 65.3 81.8 53.5 29.95 30.00 29.91 9.93 9.93 9.93
5/12/2007 292 315 270 18 35 11 27 35 18 30 33 29 58 75 35 73.4 74.6 72.5 59.1 72.0 50.7 30.01 30.04 29.99 9.93 9.93 9.93
5/13/2007 292 315 270 12 25 6 18 25 8 31 34 27 56 84 29 73.8 75.2 72.6 64.2 82.1 47.2 30.00 30.07 29.92 9.93 9.93 9.93
5/14/2007 315 338 0 9 21 1 13 21 3 32 37 29 42 74 23 74.7 77.1 72.8 70.9 87.4 53.4 29.91 29.95 29.86 9.93 9.93 9.93
5/15/2007 270 338 270 14 31 8 22 31 12 32 33 30 54 75 35 75.3 78.7 72.5 64.2 76.2 53.8 29.92 29.96 29.89 9.93 9.93 9.93
5/16/2007 270 360 5 13 25 1 21 25 10 30 35 28 58 81 31 76.4 82.0 73.8 62.6 81.8 51.2 29.94 29.99 29.87 9.93 9.93 9.93
5/17/2007 270 360 9 13 26 1 21 26 6 30 34 27 53 73 33 75.8 81.0 72.3 64.5 79.6 52.7 29.96 30.00 29.92 9.93 9.93 9.93
5/18/2007 270 360 222 12 30 1 19 30 4 32 37 28 51 73 34 72.9 76.3 70.0 65.9 79.5 52.8 29.98 30.02 29.96 9.93 9.93 9.93
5/19/2007 292 338 270 12 31 5 19 31 7 35 39 31 56 77 32 70.8 72.1 69.9 66.9 82.8 55.4 29.98 30.02 29.92 9.93 9.93 9.93
5/20/2007 270 315 270 14 33 6 22 33 12 34 38 31 47 67 30 70.8 72.0 69.9 67.1 81.6 56.3 29.90 29.96 29.83 9.93 9.93 9.93
5/21/2007 315 360 5 16 38 4 25 38 9 32 35 28 44 76 11 72.8 77.7 70.0 70.2 85.5 57.0 29.83 29.88 29.76 9.93 9.93 9.93
5/22/2007 292 360 5 16 33 2 23 33 9 29 32 26 30 49 9 73.5 77.2 70.7 71.1 85.3 57.9 29.82 29.86 29.79 9.93 9.93 9.93
5/23/2007 270 360 238 10 19 4 15 19 9 31 36 27 32 51 16 71.5 77.9 68.7 71.7 85.8 56.6 29.88 29.94 29.81 9.93 9.93 9.93
5/24/2007 315 315 22 7 22 1 12 22 5 34 41 31 32 57 16 70.4 78.2 66.6 75.2 90.9 58.0 29.86 29.91 29.80 9.93 9.93 9.93
5/25/2007 292 338 0 9 23 2 14 23 4 37 39 34 46 72 24 69.6 74.4 66.0 72.7 88.6 58.1 29.86 29.91 29.82 9.93 9.93 9.93
5/26/2007 315 338 270 10 26 6 16 26 9 38 45 34 57 83 30 68.4 70.0 67.5 69.4 88.0 55.7 29.86 29.91 29.80 9.93 9.93 9.93
5/27/2007 292 315 270 13 26 8 20 26 14 37 42 34 58 80 29 68.3 69.4 67.5 66.1 81.6 55.1 29.86 29.91 29.81 9.93 9.93 9.93
5/28/2007 315 338 0 10 25 5 16 25 9 38 44 33 56 83 26 68.4 69.6 67.5 69.6 87.7 54.1 29.83 29.88 29.77 9.93 9.93 9.93
5/29/2007 315 315 0 11 28 4 17 28 7 38 45 34 56 82 32 70.2 72.7 67.5 68.9 85.3 55.8 29.89 29.95 29.83 9.93 9.93 9.93
5/30/2007 315 338 0 12 29 7 19 29 13 36 42 33 61 84 39 71.5 73.7 70.1 64.7 80.5 53.3 29.96 30.01 29.91 9.93 9.93 9.93
5/31/2007 315 338 0 11 22 7 18 22 14 36 41 34 60 81 37 71.7 73.2 70.2 65.9 81.8 53.9 29.92 29.97 29.84 9.93 9.93 9.93
6/1/2007 315 338 292 10 20 6 16 20 10 37 40 33 61 85 35 71.1 74.9 67.3 66.5 81.8 54.1 29.85 29.88 29.78 9.93 9.93 9.93
6/2/2007 315 338 0 11 29 5 17 29 9 39 46 35 63 88 37 67.6 69.0 66.5 66.5 84.6 52.1 29.87 29.91 29.83 9.93 9.93 9.93
6/3/2007 315 338 0 11 30 3 17 30 5 40 46 35 59 85 31 67.7 69.0 66.5 68.8 86.2 55.0 29.92 29.97 29.89 9.93 9.93 9.93
6/4/2007 292 360 5 12 27 0 19 27 6 38 43 33 58 81 23 72.3 78.4 66.8 70.6 86.0 59.2 29.94 29.99 29.91 9.93 9.93 9.93
6/5/2007 270 360 202 19 39 4 29 39 11 40 48 34 62 81 37 73.7 76.6 69.6 63.5 71.6 55.9 29.93 29.96 29.89 9.93 9.93 9.93
6/6/2007 270 360 5 13 30 0 22 30 5 38 43 33 53 73 29 72.0 77.2 67.8 61.9 73.2 52.3 29.98 30.02 29.94 9.93 9.93 9.93
6/7/2007 292 360 5 13 27 1 20 27 8 37 42 33 46 73 22 72.6 78.2 69.4 66.2 81.6 53.3 29.93 29.99 29.86 9.93 9.93 9.93
6/8/2007 292 360 0 10 21 0 15 21 4 36 39 33 42 73 18 72.2 77.9 67.9 67.7 84.4 52.0 29.89 29.95 29.83 9.93 9.93 9.93
6/9/2007 270 360 5 10 23 0 15 23 1 34 37 30 40 67 18 79.1 88.8 71.8 73.2 90.4 57.1 29.88 29.92 29.84 9.93 9.93 9.93
6/10/2007 315 355 248 11 33 1 18 33 3 35 40 30 47 71 21 83.4 90.2 77.7 72.5 86.3 62.0 29.82 29.87 29.76 9.93 9.93 9.93
6/11/2007 270 360 5 12 26 0 18 26 6 36 43 31 45 70 17 75.2 82.5 67.6 71.0 90.4 56.3 29.79 29.85 29.75 9.93 9.93 9.93
6/12/2007 315 360 5 10 20 0 14 20 3 37 45 32 40 67 12 73.6 79.7 69.2 75.5 95.5 56.6 29.91 29.96 29.85 9.93 9.93 9.93
6/13/2007 292 360 5 11 21 1 15 21 6 40 48 33 41 66 22 75.0 79.7 70.4 81.3 98.5 62.9 29.91 29.99 29.82 9.93 9.93 9.93
6/14/2007 292 360 5 12 21 0 16 21 2 41 48 34 39 66 19 76.1 84.1 69.7 84.9 101.6 67.2 29.78 29.84 29.70 9.93 9.93 9.93
6/15/2007 292 360 5 11 28 0 17 28 2 42 50 34 40 63 22 75.4 80.5 69.6 82.2 99.1 67.2 29.74 29.78 29.70 9.93 9.93 9.93
6/16/2007 292 355 222 14 31 2 21 31 10 38 41 34 52 74 27 80.5 89.6 74.3 71.9 85.1 60.6 29.85 29.90 29.78 9.93 9.93 9.93
6/17/2007 315 360 5 11 24 2 17 24 6 37 40 34 50 83 22 83.2 90.1 77.3 74.9 92.8 58.4 29.83 29.90 29.75 9.93 9.93 9.93
6/18/2007 292 360 5 7 20 0 12 20 0 38 48 30 40 71 14 77.0 85.7 69.6 79.6 98.2 61.4 29.76 29.80 29.72 9.93 9.93 9.93
6/19/2007 315 360 5 10 26 0 15 26 3 41 47 34 55 77 35 74.2 77.5 69.0 71.6 86.9 60.1 29.88 29.98 29.78 9.93 9.93 9.93
6/20/2007 315 360 5 9 24 0 15 24 3 42 47 38 62 88 33 73.0 77.2 69.4 67.9 84.7 55.1 30.02 30.07 29.97 9.93 9.93 9.93
6/21/2007 315 360 5 11 29 0 17 29 3 41 49 36 50 80 19 73.2 77.7 69.9 72.1 91.3 55.9 30.01 30.05 29.95 9.93 9.93 9.93
6/22/2007 292 360 5 11 28 0 17 28 5 39 44 35 39 60 18 73.6 77.9 69.4 75.1 93.1 60.2 29.92 29.97 29.86 9.93 9.93 9.93
6/23/2007 315 360 5 12 29 1 19 29 7 34 37 28 38 63 15 79.6 89.8 72.3 73.1 90.2 58.7 29.87 29.90 29.82 9.93 9.93 9.93
6/24/2007 270 360 5 13 25 1 19 25 5 30 32 28 40 58 22 82.9 90.7 76.8 70.0 84.0 56.8 29.89 29.93 29.84 9.93 9.93 9.93
6/25/2007 315 360 5 11 25 0 16 25 5 36 43 29 42 72 20 75.2 83.7 68.4 74.1 92.1 56.3 29.91 29.97 29.86 9.93 9.93 9.93
6/26/2007 270 360 5 8 28 0 13 28 0 36 41 30 36 64 16 74.4 81.2 69.7 76.2 95.7 58.3 29.90 29.95 29.86 9.93 9.93 9.93
6/27/2007 270 360 5 13 34 1 20 34 7 40 49 35 48 70 21 72.8 75.4 69.7 72.0 89.0 59.0 29.96 30.00 29.93 9.93 9.93 9.93
6/28/2007 270 360 212 15 34 0 23 34 8 42 49 36 52 70 35 72.5 75.0 69.0 72.6 85.6 62.2 29.98 30.01 29.95 9.93 9.93 9.93
6/29/2007 292 360 5 13 27 0 19 27 5 46 53 40 60 81 39 72.6 76.3 69.9 71.2 83.6 61.9 30.00 30.04 29.96 9.93 9.93 9.93
6/30/2007 292 360 5 13 31 2 20 31 10 38 42 32 50 74 24 77.5 86.9 71.1 69.3 84.3 57.4 30.01 30.05 29.97 9.93 9.93 9.93
7/1/2007 292 360 5 12 28 2 19 28 6 33 37 28 43 72 15 81.4 90.3 74.9 70.4 88.1 56.1 29.99 30.03 29.96 0.21 0.00 0.00
7/2/2007 315 360 5 11 25 0 17 25 4 38 45 29 42 62 25 74.3 83.7 67.9 74.9 92.1 59.0 30.02 30.06 29.99 0.00 0.00 0.00
7/3/2007 292 360 228 11 20 2 16 20 5 44 53 37 46 69 21 72.9 75.7 69.0 79.1 95.1 64.6 29.98 30.05 29.89 0.00 0.00 0.00
7/4/2007 315 360 5 6 19 0 11 19 0 46 53 38 43 71 22 73.7 76.8 69.6 84.0 103.3 64.4 29.83 29.90 29.74 0.00 0.00 0.00
7/5/2007 315 360 5 5 17 0 9 17 1 47 55 40 42 75 18 74.7 77.7 69.2 87.9 107.0 69.1 29.76 29.82 29.70 0.00 0.00 0.00
7/6/2007 315 360 5 8 22 0 13 22 0 47 55 39 44 63 27 74.6 78.6 69.9 84.0 99.5 71.1 29.77 29.82 29.73 0.00 0.00 0.00
7/7/2007 292 360 5 12 23 0 19 23 9 43 46 38 59 83 36 79.9 89.8 73.3 71.6 86.9 59.7 29.85 29.90 29.81 0.00 0.00 0.00
7/8/2007 315 360 5 6 18 0 11 18 1 42 45 38 58 86 27 83.8 90.7 77.9 75.4 96.7 58.4 29.80 29.86 29.72 0.00 0.00 0.00
7/9/2007 315 360 5 10 24 0 15 24 3 43 53 34 57 82 35 76.3 86.3 69.6 74.8 90.1 61.5 29.81 29.86 29.76 0.00 0.00 0.00
7/10/2007 315 360 5 8 25 0 14 25 1 47 54 40 63 83 39 72.7 74.7 69.7 71.1 85.6 60.6 29.85 29.88 29.79 0.00 0.00 0.00
7/11/2007 315 360 5 11 24 0 18 24 4 47 53 40 63 83 46 73.6 77.3 70.1 70.0 81.2 62.4 29.95 30.00 29.84 0.01 0.01 0.00
7/12/2007 315 360 5 10 25 0 17 25 5 46 51 40 59 79 40 73.4 76.8 69.9 70.2 84.0 58.5 30.00 30.04 29.96 0.01 0.01 0.01
7/13/2007 315 360 5 11 23 0 16 23 6 46 51 40 55 76 33 73.5 76.6 69.9 74.2 90.1 60.6 30.01 30.07 29.95 0.01 0.01 0.01
7/14/2007 315 360 5 11 26 1 17 26 4 44 48 37 55 82 30 80.8 91.8 73.8 75.0 91.0 60.1 29.97 30.02 29.90 0.01 0.01 0.01
7/15/2007 315 360 5 12 28 1 18 28 5 40 44 37 54 77 29 84.8 90.7 79.7 75.9 93.3 61.2 29.92 29.97 29.86 0.01 0.01 0.01
7/16/2007 292 360 223 15 31 3 22 31 9 41 49 33 51 74 24 75.7 85.9 68.7 72.3 85.5 62.5 29.87 29.91 29.82 0.01 0.01 0.01
7/17/2007 270 360 5 15 30 0 22 30 7 44 49 40 60 80 34 73.5 77.2 70.7 71.3 86.0 60.6 29.86 29.92 29.79 0.01 0.01 0.01
7/18/2007 270 360 5 12 30 0 19 30 0 48 55 41 67 84 44 73.4 76.3 69.7 71.6 81.8 63.1 29.91 29.95 29.87 0.01 0.01 0.01
7/19/2007 270 360 5 11 26 0 19 26 4 46 51 41 59 83 26 73.2 76.3 70.6 71.1 86.7 59.0 29.90 29.96 29.83 0.01 0.01 0.01
7/20/2007 270 360 202 12 28 0 18 28 4 45 49 40 57 79 30 73.5 77.2 70.6 72.1 87.5 59.3 29.89 29.93 29.86 0.01 0.01 0.01
7/21/2007 292 360 5 9 25 0 16 25 5 44 47 38 57 77 29 80.9 91.4 74.3 75.4 90.9 63.4 29.94 29.99 29.90 0.01 0.01 0.01
7/22/2007 292 360 5 11 24 1 17 24 4 42 45 39 59 84 32 85.2 90.7 80.8 76.9 93.2 63.4 29.95 30.02 29.88 0.01 0.01 0.01
7/23/2007 292 360 5 9 22 0 14 22 4 47 57 35 58 80 36 75.5 85.9 68.2 78.7 95.9 65.4 29.88 29.93 29.81 0.01 0.01 0.01
7/24/2007 292 360 5 10 26 0 17 26 0 47 50 40 53 74 29 75.5 78.6 71.2 78.0 93.7 65.0 29.80 29.85 29.75 0.01 0.01 0.01
7/25/2007 292 360 9 11 24 2 18 24 5 47 51 41 62 83 32 74.0 77.0 71.1 71.7 88.7 59.1 29.82 29.87 29.78 0.01 0.01 0.01
7/26/2007 315 360 5 11 26 1 16 26 6 47 52 42 61 85 32 73.6 77.3 70.9 72.0 90.5 57.8 29.88 29.92 29.83 0.01 0.01 0.01
7/27/2007 315 360 5 8 18 0 14 18 2 47 52 42 56 87 27 73.8 77.3 70.7 74.5 94.5 57.0 29.89 29.96 29.83 0.01 0.01 0.01
7/28/2007 315 360 5 9 26 0 15 26 4 43 46 36 48 83 25 81.3 91.6 74.7 77.0 94.3 60.9 29.85 29.91 29.79 0.01 0.01 0.01
7/29/2007 292 360 5 10 22 0 16 22 7 39 42 36 52 76 32 84.3 90.9 79.0 74.5 92.3 59.6 29.82 29.87 29.75 0.01 0.01 0.01
7/30/2007 315 360 5 8 16 0 13 16 4 43 54 34 52 77 22 76.1 85.5 68.5 77.6 96.8 61.2 29.76 29.81 29.69 0.01 0.01 0.01
7/31/2007 292 360 5 8 19 0 12 19 1 46 52 39 49 80 21 74.7 79.0 69.4 79.8 98.8 63.7 29.76 29.81 29.72 0.01 0.01 0.01
8/1/2007 315 360 5 8 19 0 13 19 4 46 52 40 52 83 21 74.3 77.5 70.1 77.0 96.3 60.5 29.81 29.87 29.76 0.01 0.01 0.01
8/2/2007 315 360 5 8 19 0 13 19 1 46 51 39 49 72 28 74.3 76.8 69.7 77.0 95.4 62.0 29.85 29.92 29.80 0.01 0.01 0.01
8/3/2007 315 360 5 7 19 0 11 19 2 44 51 38 41 70 15 74.4 78.0 69.9 80.7 102.9 61.3 29.86 29.93 29.79 0.01 0.01 0.01
8/4/2007 315 360 5 9 22 0 14 22 0 38 42 31 34 69 11 82.4 91.4 75.7 82.6 101.2 64.2 29.82 29.87 29.76 0.01 0.01 0.01
8/5/2007 292 348 219 16 37 2 25 37 7 35 37 31 57 80 29 84.4 90.7 80.1 68.5 79.1 59.2 29.86 29.93 29.78 0.01 0.01 0.01
8/6/2007 292 360 222 14 31 3 21 31 9 41 46 34 64 81 41 74.1 81.0 68.5 64.8 75.7 57.6 29.95 30.01 29.91 0.01 0.01 0.01
8/7/2007 292 355 207 12 23 1 17 23 6 43 48 40 65 86 41 72.9 76.3 71.1 66.1 80.3 55.7 29.96 30.01 29.91 0.01 0.01 0.01
8/8/2007 292 360 5 10 21 0 15 21 3 44 51 41 62 83 36 72.8 76.6 70.7 69.0 85.7 55.8 29.92 29.98 29.85 0.01 0.01 0.01
8/9/2007 315 360 5 8 19 0 12 19 3 45 50 41 54 83 29 73.3 77.0 70.9 73.0 90.7 57.1 29.90 29.95 29.85 0.01 0.01 0.01
8/10/2007 292 360 5 10 23 0 14 23 3 43 48 38 44 77 21 73.8 76.3 70.4 76.1 92.6 60.7 29.89 29.94 29.83 0.01 0.01 0.01
8/11/2007 292 360 228 13 27 2 19 27 6 38 41 33 49 76 20 79.6 88.8 73.5 71.4 85.7 59.0 29.89 29.94 29.85 0.01 0.01 0.01
8/12/2007 292 360 5 10 21 0 16 21 5 36 39 31 52 82 22 82.6 91.8 76.4 70.5 87.9 56.3 29.96 30.01 29.92 0.01 0.01 0.01
8/13/2007 315 360 5 10 22 0 15 22 5 38 45 30 40 63 18 74.6 84.1 67.7 74.1 91.8 59.2 29.97 30.03 29.90 0.01 0.01 0.01
8/14/2007 315 360 5 9 23 0 15 23 4 38 43 33 39 68 22 73.3 76.4 69.9 75.2 92.7 59.0 29.89 29.95 29.81 0.01 0.01 0.01
8/15/2007 270 355 213 13 32 0 19 32 7 41 49 35 46 68 21 73.3 76.3 69.7 74.6 90.9 61.6 29.85 29.89 29.81 0.01 0.01 0.01
8/16/2007 270 360 5 14 31 2 21 31 6 43 52 38 52 79 29 73.1 76.4 69.9 73.0 88.6 60.5 29.89 29.93 29.85 0.01 0.01 0.01
8/17/2007 315 360 5 11 23 0 16 23 5 40 44 37 48 70 22 73.7 77.9 71.1 72.2 88.8 58.4 29.86 29.92 29.77 0.01 0.01 0.01
8/18/2007 292 360 225 12 31 0 18 31 5 37 39 33 47 71 26 79.5 89.0 73.1 72.1 88.4 60.3 29.82 29.86 29.76 0.01 0.01 0.01
8/19/2007 292 360 5 11 24 0 17 24 6 37 39 34 56 79 29 82.8 91.8 76.8 72.3 87.8 58.6 29.88 29.93 29.82 0.01 0.01 0.01
